Teatime Result May 2022
31 May 2022 | 10 | 27 | 31 | 34 | 39 | 44 | Bonus 23 |
30 May 2022 | 20 | 27 | 42 | 44 | 45 | 48 | Bonus 25 |
29 May 2022 | 2 | 4 | 29 | 31 | 42 | 43 | Bonus 34 |
28 May 2022 | 3 | 4 | 21 | 25 | 28 | 45 | Bonus 6 |
27 May 2022 | 14 | 17 | 21 | 22 | 39 | 48 | Bonus 35 |
26 May 2022 | 14 | 16 | 22 | 41 | 46 | 47 | Bonus 33 |
25 May 2022 | 6 | 9 | 21 | 23 | 40 | 43 | Bonus 3 |
24 May 2022 | 9 | 16 | 28 | 35 | 45 | 46 | Bonus 4 |
23 May 2022 | 12 | 19 | 23 | 24 | 34 | 49 | Bonus 44 |
22 May 2022 | 8 | 12 | 29 | 38 | 39 | 43 | Bonus 24 |
21 May 2022 | 13 | 14 | 33 | 40 | 42 | 43 | Bonus 26 |
20 May 2022 | 18 | 24 | 30 | 35 | 44 | 46 | Bonus 3 |
19 May 2022 | 7 | 15 | 21 | 29 | 42 | 45 | Bonus 28 |
18 May 2022 | 1 | 7 | 22 | 33 | 35 | 37 | Bonus 9 |
17 May 2022 | 15 | 23 | 24 | 33 | 34 | 48 | Bonus 4 |
16 May 2022 | 4 | 10 | 25 | 30 | 34 | 37 | Bonus 14 |
15 May 2022 | 19 | 23 | 30 | 33 | 45 | 47 | Bonus 48 |
14 May 2022 | 10 | 12 | 22 | 28 | 30 | 35 | Bonus 3 |
13 May 2022 | 20 | 24 | 27 | 29 | 33 | 37 | Bonus 25 |
12 May 2022 | 2 | 8 | 17 | 38 | 39 | 40 | Bonus 21 |
11 May 2022 | 5 | 10 | 13 | 24 | 25 | 36 | Bonus 48 |
10 May 2022 | 2 | 9 | 17 | 20 | 22 | 39 | Bonus 8 |
09 May 2022 | 9 | 10 | 21 | 35 | 38 | 39 | Bonus 25 |
08 May 2022 | 3 | 12 | 22 | 34 | 35 | 48 | Bonus 36 |
07 May 2022 | 4 | 14 | 19 | 24 | 31 | 40 | Bonus 17 |
06 May 2022 | 1 | 3 | 14 | 25 | 41 | 44 | Bonus 9 |
05 May 2022 | 11 | 17 | 23 | 28 | 30 | 43 | Bonus 1 |
04 May 2022 | 7 | 23 | 33 | 37 | 40 | 43 | Bonus 3 |
03 May 2022 | 11 | 13 | 27 | 42 | 48 | 49 | Bonus 26 |
02 May 2022 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | 47 | Bonus 11 |
01 May 2022 | 10 | 14 | 17 | 28 | 30 | 32 | Bonus 39 |
Teatime Result April 2022
30 April 2022 | 2 | 21 | 22 | 24 | 43 | 49 | Bonus 29 |
29 April 2022 | 6 | 9 | 21 | 30 | 38 | 40 | Bonus 41 |
28 April 2022 | 1 | 6 | 21 | 24 | 35 | 47 | Bonus 45 |
27 April 2022 | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 31 | Bonus 46 |
26 April 2022 | 1 | 5 | 36 | 38 | 45 | 48 | Bonus 11 |
25 April 2022 | 3 | 11 | 14 | 17 | 42 | 46 | Bonus 6 |
24 April 2022 | 1 | 9 | 13 | 14 | 24 | 44 | Bonus 29 |
23 April 2022 | 21 | 24 | 25 | 35 | 43 | 49 | Bonus 17 |
22 April 2022 | 1 | 3 | 4 | 5 | 38 | 42 | Bonus 46 |
21 April 2022 | 4 | 8 | 20 | 29 | 35 | 48 | Bonus 46 |
20 April 2022 | 2 | 6 | 11 | 18 | 36 | 38 | Bonus 34 |
19 April 2022 | 3 | 12 | 15 | 33 | 45 | 46 | Bonus 7 |
18 April 2022 | 11 | 21 | 23 | 36 | 44 | 46 | Bonus 12 |
17 April 2022 | 17 | 25 | 30 | 33 | 43 | 44 | Bonus 1 |
16 April 2022 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | Bonus 21 |
15 April 2022 | 1 | 23 | 38 | 41 | 46 | 47 | Bonus 49 |
14 April 2022 | 9 | 14 | 20 | 36 | 39 | 46 | Bonus 35 |
13 April 2022 | 2 | 12 | 29 | 30 | 40 | 44 | Bonus 14 |
12 April 2022 | 3 | 9 | 11 | 16 | 25 | 37 | Bonus 29 |
11 April 2022 | 7 | 9 | 13 | 19 | 25 | 45 | Bonus 16 |
10 April 2022 | 16 | 21 | 37 | 39 | 43 | 46 | Bonus 41 |
09 April 2022 | 1 | 4 | 17 | 23 | 43 | 45 | Bonus 38 |
08 April 2022 | 4 | 6 | 14 | 30 | 36 | 39 | Bonus 12 |
07 April 2022 | 14 | 22 | 31 | 34 | 38 | 41 | Bonus 17 |
06 April 2022 | 5 | 24 | 29 | 33 | 40 | 47 | Bonus 38 |
05 April 2022 | 8 | 11 | 24 | 25 | 26 | 44 | Bonus 29 |
04 April 2022 | 2 | 4 | 5 | 14 | 31 | 36 | Bonus 15 |
03 April 2022 | 4 | 24 | 25 | 41 | 42 | 49 | Bonus 21 |
02 April 2022 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 45 | Bonus 33 |
01 April 2022 | 3 | 4 | 9 | 33 | 37 | 39 | Bonus 14 |
Teatime Result March 2022
31 March 2022 | 2 | 10 | 33 | 35 | 38 | 41 | Bonus 25 |
30 March 2022 | 7 | 15 | 32 | 35 | 46 | 48 | Bonus 4 |
29 March 2022 | 7 | 9 | 19 | 20 | 34 | 46 | Bonus 39 |
28 March 2022 | 15 | 18 | 32 | 40 | 47 | 48 | Bonus 2 |
27 March 2022 | 12 | 13 | 20 | 22 | 28 | 38 | Bonus 15 |
26 March 2022 | 15 | 18 | 32 | 40 | 47 | 48 | Bonus 2 |
25 March 2022 | 22 | 23 | 26 | 27 | 37 | 47 | Bonus 19 |
24 March 2022 | 7 | 12 | 36 | 37 | 42 | 46 | Bonus 21 |
23 March 2022 | 9 | 23 | 35 | 38 | 41 | 42 | Bonus 27 |
22 March 2022 | 2 | 23 | 28 | 33 | 44 | 49 | Bonus 30 |
21 March 2022 | 17 | 18 | 38 | 42 | 48 | Bonus 7 | |
20 March 2022 | 3 | 13 | 14 | 26 | 32 | 46 | Bonus 49 |
19 March 2022 | 10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 42 | Bonus 22 |
18 March 2022 | 3 | 19 | 31 | 33 | 37 | 46 | Bonus 26 |
17 March 2022 | 4 | 9 | 15 | 34 | 46 | 49 | Bonus 28 |
16 March 2022 | 13 | 14 | 30 | 40 | 41 | 47 | Bonus 38 |
15 March 2022 | 16 | 19 | 32 | 38 | 41 | 46 | Bonus 29 |
14 March 2022 | 13 | 15 | 28 | 29 | 32 | 37 | Bonus 44 |
13 March 2022 | 6 | 7 | 14 | 23 | 27 | 35 | Bonus 29 |
12 March 2022 | 4 | 17 | 21 | 26 | 27 | 47 | Bonus 31 |
11 March 2022 | 6 | 20 | 31 | 32 | 38 | 48 | Bonus 28 |
10 March 2022 | 11 | 22 | 30 | 34 | 36 | 47 | Bonus 32 |
09 March 2022 | 12 | 18 | 27 | 30 | 32 | 45 | Bonus 24 |
08 March 2022 | 9 | 27 | 30 | 31 | 41 | 47 | Bonus 10 |
07 March 2022 | 6 | 17 | 25 | 26 | 41 | 49 | Bonus 19 |
06 March 2022 | 8 | 22 | 30 | 31 | 42 | 48 | Bonus 38 |
05 March 2022 | 1 | 9 | 12 | 27 | 36 | 48 | Bonus 25 |
04 March 2022 | 2 | 5 | 21 | 37 | 38 | 43 | Bonus 17 |
03 March 2022 | 3 | 11 | 12 | 20 | 24 | 48 | Bonus 27 |
02 March 2022 | 21 | 23 | 39 | 43 | 45 | 46 | Bonus 8 |
01 March 2022 | 3 | 16 | 17 | 36 | 43 | 46 | Bonus 24 |
Teatime Result February 2022
28 February 2022 | 6 | 17 | 20 | 22 | 30 | 37 | Bonus 27 |
27 February 2022 | 18 | 23 | 32 | 35 | 41 | 46 | Bonus 17 |
26 February 2022 | 1 | 5 | 6 | 28 | 36 | 40 | Bonus 41 |
25 February 2022 | 6 | 8 | 23 | 24 | 46 | 47 | Bonus 32 |
24 February 2022 | 16 | 18 | 39 | 46 | 48 | 49 | Bonus 4 |
23 February 2022 | 2 | 12 | 22 | 24 | 33 | 39 | Bonus 37 |
22 February 2022 | 1 | 5 | 11 | 16 | 32 | 35 | Bonus 27 |
21 February 2022 | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 | Bonus 28 |
20 February 2022 | 8 | 14 | 19 | 31 | 45 | 48 | Bonus 16 |
19 February 2022 | 5 | 30 | 33 | 40 | 43 | 45 | Bonus 18 |
18 February 2022 | 2 | 15 | 20 | 38 | 40 | 47 | Bonus 18 |
17 February 2022 | 1 | 26 | 29 | 30 | 44 | 47 | Bonus 38 |
16 February 2022 | 3 | 12 | 26 | 32 | 40 | 46 | Bonus 39 |
15 February 2022 | 1 | 15 | 20 | 32 | 33 | 42 | Bonus 27 |
14 February 2022 | 2 | 8 | 16 | 20 | 29 | 31 | Bonus 43 |
13 February 2022 | 6 | 9 | 25 | 31 | 39 | 42 | Bonus 21 |
12 February 2022 | 3 | 14 | 16 | 21 | 28 | 40 | Bonu 24 |
11 February 2022 | 17 | 30 | 31 | 33 | 47 | 48 | Bonus 18 |
10 February 2022 | 12 | 21 | 28 | 36 | 44 | 48 | Bonus 8 |
09 February 2022 | 10 | 12 | 19 | 28 | 40 | 42 | Bonus 32 |
08 February 2022 | 17 | 27 | 34 | 35 | 42 | 45 | Bonus 15 |
07 February 2022 | 7 | 13 | 19 | 38 | 43 | 47 | Bonus 26 |
06 February 2022 | 6 | 8 | 11 | 13 | 32 | 34 | Bonus 12 |
05 February 2022 | 2 | 4 | 9 | 12 | 17 | 43 | Bonus 40 |
04 February 2022 | 3 | 6 | 11 | 13 | 22 | 33 | Bonus 14 |
03 February 2022 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 43 | Bonus 8 |
02 February 2022 | 7 | 20 | 22 | 26 | 38 | 45 | Bonus 37 |
01 February 2022 | 3 | 4 | 8 | 22 | 46 | 49 | Bonus 1 |
Teatime Result January 2022
31 January 2022 | 13 | 18 | 30 | 41 | 46 | 49 | Bonus 44 |
30 January 2022 | 5 | 13 | 16 | 24 | 31 | 48 | Bonus 20 |
29 January 2022 | 1 | 22 | 23 | 25 | 28 | 35 | Bonus 29 |
28 January 2022 | 4 | 20 | 22 | 24 | 41 | 44 | Bonus 31 |
27 January 2022 | 2 | 7 | 12 | 32 | 37 | 46 | Bonus 15 |
26 January 2022 | 1 | 6 | 10 | 17 | 22 | 44 | Bonus 45 |
25 January 2022 | 3 | 25 | 42 | 43 | 44 | 47 | Bonus 21 |
24 January 2022 | 3 | 11 | 20 | 27 | 31 | 32 | Bonus 48 |
23 January 2022 | 1 | 4 | 14 | 18 | 21 | 29 | Bonus 2 |
22 January 2022 | 7 | 8 | 15 | 16 | 20 | 24 | Bonus 32 |
21 January 2022 | 3 | 22 | 30 | 31 | 34 | 48 | Bonus 21 |
20 January 2022 | 9 | 24 | 27 | 39 | 40 | 44 | Bonus 10 |
19 January 2022 | 2 | 26 | 29 | 37 | 42 | 49 | Bonus 48 |
18 January 2022 | 2 | 7 | 15 | 18 | 25 | 35 | Bonus 1 |
17 January 2022 | 4 | 5 | 14 | 16 | 25 | 35 | Bonus 1 |
16 January 2022 | 3 | 14 | 16 | 24 | 29 | 49 | Bonus 22 |
15 January 2022 | 1 | 4 | 24 | 26 | 32 | 41 | Bonus 42 |
14 January 2022 | 2 | 3 | 6 | 9 | 38 | 48 | Bonus 27 |
13 January 2022 | 2 | 13 | 25 | 30 | 44 | 46 | Bonus 47 |
12 January 2022 | 2 | 9 | 24 | 26 | 39 | 41 | Bonus 33 |
11 January 2022 | 2 | 5 | 22 | 33 | 34 | 45 | Bonus 1 |
10 January 2022 | 14 | 23 | 26 | 32 | 40 | 48 | Bonus 22 |
09 January 2022 | 4 | 5 | 6 | 21 | 33 | 39 | Bonus 17 |
08 January 2022 | 13 | 19 | 24 | 27 | 31 | 39 | Bonus 16 |
07 January 2022 | 5 | 7 | 17 | 28 | 30 | 37 | Bonus 15 |
06 January 2022 | 4 | 17 | 23 | 35 | 37 | 47 | Bonus 18 |
05 January 2022 | 11 | 16 | 28 | 31 | 36 | 49 | Bonus 4 |
04 January 2022 | 24 | 28 | 29 | 30 | 35 | 42 | Bonus 6 |
03 January 2022 | 17 | 25 | 33 | 35 | 41 | 47 | Bonus 1 |
02 January 2022 | 5 | 20 | 29 | 30 | 44 | 49 | Bonus 3 |
01 January 2022 | 5 | 18 | 28 | 33 | 41 | 47 | Bonus 39 |
Teatime Result December 2021
31 December 2021 | 3 | 8 | 18 | 35 | 44 | 49 | 1 Bonus |
30 December 2021 | 4 | 15 | 20 | 27 | 36 | 39 | 47 Bonus |
29 December 2021 | 5 | 15 | 16 | 33 | 34 | 39 | 21 Bonus |
28 December 2021 | 12 | 19 | 36 | 38 | 43 | 46 | 11 Bonus |
27 December 2021 | 3 | 12 | 21 | 36 | 41 | 45 | 6 Bonus |
26 December 2021 | 7 | 9 | 19 | 24 | 26 | 40 | 41 Bonus |
25 December 2021 | Result | Not | Declear | Due | To | Christmas | Holiday |
24 December 2021 | 9 | 12 | 16 | 28 | 31 | 37 | 6 Bonus |
23 December 2021 | 5 | 14 | 16 | 17 | 19 | 31 | 23 Bonus |
22 December 2021 | 1 | 15 | 20 | 36 | 38 | 41 | 42 Bonus |
21 December 2021 | 1 | 23 | 32 | 36 | 40 | 48 | 9 Bonus |
20 December 2021 | 2 | 14 | 15 | 24 | 36 | 45 | 19 Bonus |
19 December 2021 | 9 | 18 | 21 | 22 | 25 | 44 | 30 Bonus |
18 December 2021 | 10 | 16 | 17 | 33 | 38 | 42 | 15 Bonus |
17 December 2021 | 4 | 13 | 18 | 20 | 30 | 39 | 44 Bonus |
16 December 2021 | 3 | 6 | 8 | 14 | 15 | 29 | 40 Bonus |
15 December 2021 | 3 | 4 | 21 | 39 | 40 | 46 | 5 Bonus |
14 December 2021 | 13 | 25 | 32 | 35 | 39 | 46 | 11 Bonus |
13 December 2021 | 8 | 13 | 19 | 43 | 45 | 49 | 38 Bonus |
11 December 2021 | 2 | 5 | 20 | 22 | 35 | 38 | 10 Bonus |
10 December 2021 | 4 | 6 | 11 | 12 | 33 | 35 | 40 Bonus |
09 December 2021 | 2 | 15 | 32 | 41 | 43 | 49 | 8 Bonus |
08 December 2021 | 1 | 3 | 10 | 14 | 22 | 43 | 32 Bonus |
07 December 2021 | 16 | 20 | 30 | 42 | 44 | 47 | 46 Bonus |
06 December 2021 | 10 | 17 | 20 | 28 | 34 | 37 | 19 Bonus |
05 December 2021 | 2 | 13 | 18 | 28 | 47 | 48 | 31 Bonus |
04 December 2021 | 3 | 20 | 22 | 35 | 43 | 49 | 48 Bonus |
03 December 2021 | 11 | 12 | 14 | 19 | 42 | 44 | 2 Bonus |
02 December 2021 | 1 | 15 | 20 | 31 | 33 | 46 | 43 Bonus |
01 December 2021 | 2 | 8 | 16 | 20 | 33 | 39 | 28 Bonus |