Lunchtime Result May 2022
31 May 2022 | 5 | 6 | 28 | 39 | 47 | 49 | Bonus 46 |
30 May 2022 | 3 | 9 | 24 | 27 | 40 | 43 | Bonus 12 |
29 May 2022 | 5 | 8 | 10 | 23 | 39 | 41 | Bonus 32 |
28 May 2022 | 3 | 12 | 16 | 18 | 23 | 48 | Bonus 35 |
27 May 2022 | 6 | 8 | 17 | 28 | 41 | 49 | Bonus 13 |
26 May 2022 | 2 | 3 | 23 | 26 | 40 | 46 | Bonus 18 |
25 May 2022 | 7 | 17 | 19 | 25 | 28 | 33 | Bonus 47 |
24 May 2022 | 5 | 10 | 27 | 29 | 36 | 37 | Bonus 8 |
23 May 2022 | 5 | 12 | 25 | 34 | 43 | 45 | Bonus 26 |
22 May 2022 | 12 | 16 | 21 | 31 | 36 | 48 | Bonus 27 |
21 May 2022 | 10 | 15 | 33 | 39 | 45 | 46 | Bonus 7 |
20 May 2022 | 10 | 11 | 23 | 38 | 42 | 47 | Bonus 16 |
19 May 2022 | 7 | 14 | 21 | 34 | 35 | 36 | Bonus 4 |
18 May 2022 | 3 | 6 | 8 | 21 | 27 | 30 | Bonus 11 |
17 May 2022 | 8 | 15 | 20 | 21 | 22 | 43 | Bonus 6 |
16 May 2022 | 10 | 17 | 18 | 27 | 37 | 39 | Bonus 8 |
15 May 2022 | 4 | 13 | 14 | 18 | 34 | 38 | Bonus 35 |
14 May 2022 | 10 | 17 | 20 | 23 | 35 | 45 | Bonus 18 |
13 May 2022 | 2 | 4 | 17 | 24 | 30 | 31 | Bonus 5 |
12 May 2022 | 2 | 6 | 27 | 32 | 34 | 43 | Bonus 38 |
11 May 2022 | 5 | 10 | 13 | 24 | 25 | 36 | Bonus 48 |
10 May 2022 | 2 | 10 | 23 | 36 | 40 | 49 | Bonus 32 |
09 May 2022 | 3 | 14 | 16 | 22 | 39 | 47 | Bonus 15 |
08 May 2022 | 6 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 | Bonus 47 |
07 May 2022 | 2 | 4 | 9 | 11 | 17 | 22 | Bonus 20 |
06 May 2022 | 9 | 29 | 37 | 40 | 42 | 49 | Bonus 27 |
05 May 2022 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40 | 46 | Bonus 48 |
04 May 2022 | 5 | 17 | 20 | 32 | 38 | 48 | Bonus 2 |
03 May 2022 | 10 | 17 | 22 | 24 | 41 | 42 | Bonus 45 |
02 May 2022 | 14 | 20 | 23 | 25 | 34 | 38 | Bonus 5 |
01 May 2022 | 3 | 14 | 15 | 25 | 28 | 46 | Bonus 21 |
Lunchtime Result April 2022
30 April 2022 | 2 | 3 | 31 | 32 | 37 | 42 | Bonus 7 |
29 April 2022 | 19 | 20 | 26 | 32 | 37 | 45 | Bonus 49 |
28 April 2022 | 11 | 16 | 17 | 24 | 38 | 41 | Bonus 30 |
27 April 2022 | 17 | 22 | 29 | 34 | 36 | 48 | Bonus 16 |
26 April 2022 | 18 | 21 | 33 | 41 | 47 | 48 | Bonus 2 |
25 April 2022 | 8 | 20 | 33 | 34 | 35 | 37 | Bonus 24 |
24 April 2022 | 7 | 8 | 27 | 31 | 36 | 37 | Bonus 34 |
23 April 2022 | 10 | 16 | 19 | 30 | 32 | 43 | Bonus 14 |
22 April 2022 | 5 | 10 | 13 | 19 | 42 | 48 | Bonus 43 |
21 April 2022 | 8 | 9 | 31 | 41 | 47 | 49 | Bonus 13 |
20 April 2022 | 16 | 26 | 27 | 37 | 43 | 49 | Bonus 30 |
19 April 2022 | 1 | 3 | 4 | 7 | 27 | 34 | Bonus 28 |
18 April 2022 | 7 | 22 | 34 | 36 | 37 | 49 | Bonus 32 |
17 April 2022 | 1 | 8 | 23 | 29 | 30 | 34 | Bonus 2 |
16 April 2022 | 10 | 27 | 35 | 38 | 45 | 48 | Bonus 18 |
15 April 2022 | 1 | 3 | 20 | 32 | 35 | 36 | Bonus 14 |
14 April 2022 | 12 | 13 | 18 | 23 | 34 | 47 | Bonus 11 |
13 April 2022 | 11 | 15 | 24 | 26 | 43 | 46 | Bonus 33 |
12 April 2022 | 5 | 10 | 19 | 35 | 43 | 48 | Bonus 22 |
11 April 2022 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | 46 | Bonus 17 |
10 April 2022 | 4 | 6 | 11 | 18 | 28 | 36 | Bonus 9 |
09 April 2022 | 10 | 18 | 31 | 34 | 42 | 48 | Bonus 4 |
08 April 2022 | 2 | 10 | 11 | 18 | 47 | 48 | Bonus 7 |
07 April 2022 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 40 | Bonus 17 |
06 April 2022 | 8 | 9 | 18 | 25 | 33 | 43 | Bonus 7 |
05 April 2022 | 1 | 5 | 10 | 17 | 21 | 43 | Bonus 26 |
04 April 2022 | 1 | 5 | 15 | 26 | 29 | 41 | Bonus 31 |
03 April 2022 | 5 | 6 | 18 | 25 | 33 | 42 | Bonus 32 |
02 April 2022 | 1 | 2 | 18 | 23 | 43 | 44 | Bonus 42 |
01 April 2022 | 5 | 7 | 13 | 19 | 32 | 47 | Bonus 21 |
Lunchtime Result March 2022
31 March 2022 | 11 | 16 | 26 | 28 | 29 | 46 | Bonus 24 |
30 March 2022 | 3 | 15 | 20 | 28 | 31 | 47 | Bonus 4 |
29 March 2022 | 7 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | Bonus 46 |
28 March 2022 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | 49 | Bonus 1 |
27 March 2022 | 6 | 14 | 22 | 30 | 43 | 45 | Bonus 34 |
26 March 2022 | 4 | 12 | 27 | 37 | 44 | 45 | Bonus 26 |
25 March 2022 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 34 | Bonus 3 |
24 March 2022 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 34 | Bonus 3 |
23 March 2022 | 4 | 10 | 11 | 15 | 27 | 32 | Bonus 45 |
22 March 2022 | 1 | 23 | 25 | 38 | 39 | 43 | Bonus 12 |
21 March 2022 | 8 | 16 | 32 | 33 | 37 | 42 | Bonus 4 |
20 March 2022 | 1 | 11 | 19 | 35 | 45 | 47 | Bonus 42 |
19 March 2022 | 9 | 11 | 20 | 34 | 38 | 42 | Bonus 29 |
18 March 2022 | 22 | 35 | 40 | 44 | 45 | 47 | Bonus 34 |
17 March 2022 | 8 | 11 | 15 | 23 | 30 | 47 | Bonus 42 |
16 March 2022 | 6 | 16 | 22 | 26 | 35 | 40 | Bonus 9 |
15 March 2022 | 5 | 14 | 22 | 27 | 29 | 30 | Bonus 31 |
14 March 2022 | 5 | 20 | 28 | 37 | 42 | 45 | Bonus 6 |
13 March 2022 | 1 | 9 | 15 | 16 | 36 | 38 | Bonus 41 |
12 March 2022 | 28 | 33 | 34 | 38 | 40 | 48 | Bonus 25 |
11 March 2022 | 23 | 28 | 40 | 44 | 48 | 49 | Bonus 10 |
10 March 2022 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 41 | Bonus 7 |
09 March 2022 | 1 | 21 | 28 | 30 | 44 | 47 | Bonus 37 |
08 March 2022 | 8 | 13 | 16 | 28 | 32 | 48 | Bonus 17 |
07 March 2022 | 3 | 7 | 26 | 30 | 37 | 39 | Bonus 38 |
06 March 2022 | 1 | 6 | 10 | 13 | 21 | 39 | Bonus 36 |
05 March 2022 | 6 | 9 | 13 | 21 | 26 | 49 | Bonus 4 |
04 March 2022 | 21 | 25 | 28 | 32 | 37 | 47 | Bonus 20 |
03 March 2022 | 8 | 9 | 18 | 22 | 30 | 49 | Bonus 45 |
02 March 2022 | 11 | 30 | 39 | 44 | 45 | 49 | Bonus 5 |
01 March 2022 | 8 | 22 | 29 | 38 | 44 | 45 | Bonus 31 |
Lunchtime Result February 2022
28 February 2022 | 4 | 5 | 8 | 16 | 29 | 40 | Bonus 36 |
27 February 2022 | 1 | 8 | 18 | 20 | 23 | 38 | Bonus 34 |
26 February 2022 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 | 31 | Bonus 15 |
25 February 2022 | 3 | 4 | 14 | 16 | 34 | 40 | Bonus 39 |
24 February 2022 | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | 40 | Bonus 3 |
23 February 2022 | 1 | 2 | 15 | 24 | 31 | 42 | Bonus 42 |
22 February 2022 | 7 | 10 | 36 | 39 | 42 | 44 | Bonus 8 |
21 February 2022 | 7 | 11 | 12 | 18 | 31 | 35 | Bonus 5 |
20 February 2022 | 7 | 11 | 24 | 38 | 43 | 47 | Bonus 9 |
19 February 2022 | 12 | 25 | 32 | 43 | 44 | 47 | Bonus 23 |
18 February 2022 | 2 | 3 | 9 | 25 | 33 | 45 | Bonus 44 |
17 February 2022 | 11 | 13 | 18 | 28 | 38 | 47 | Bonus 39 |
16 February 2022 | 1 | 8 | 14 | 17 | 24 | 26 | Bonus 32 |
15 February 2022 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 28 | Bonus 15 |
14 February 2022 | 9 | 11 | 15 | 18 | 33 | 36 | Bonus 28 |
13 February 2022 | 1 | 6 | 11 | 12 | 23 | 42 | Bonus 35 |
12 February 2022 | 2 | 10 | 17 | 24 | 28 | 40 | Bonus 8 |
11 February 2022 | 13 | 16 | 23 | 28 | 35 | 44 | Bonus 38 |
10 February 2022 | 2 | 9 | 37 | 39 | 43 | 48 | Bonus 21 |
09 February 2022 | 8 | 19 | 20 | 32 | 35 | 48 | Bonus 44 |
08 February 2022 | 2 | 3 | 15 | 19 | 32 | 38 | Bonus 29 |
07 February 2022 | 7 | 10 | 33 | 43 | 44 | 47 | Bonus 42 |
06 February 2022 | 2 | 3 | 6 | 21 | 28 | 49 | Bonus 41 |
05 February 2022 | 1 | 17 | 18 | 22 | 23 | 39 | Bonus 20 |
04 February 2022 | 4 | 12 | 13 | 16 | 17 | 28 | Bonus 44 |
03 February 2022 | 8 | 16 | 23 | 31 | 36 | 38 | Bonus 41 |
02 February 2022 | 3 | 5 | 20 | 24 | 30 | 45 | Bonus 37 |
01 February 2022 | 17 | 24 | 37 | 40 | 45 | 47 | Bonus 9 |
Lunchtime Result January 2022
31 January 2022 | 3 | 15 | 20 | 38 | 42 | 49 | Bonus 4 |
30 January 2022 | 10 | 15 | 22 | 24 | 29 | 39 | Bonus 23 |
29 January 2022 | 14 | 30 | 34 | 37 | 40 | 41 | Bonus 1 |
28 January 2022 | 3 | 12 | 28 | 36 | 39 | 42 | Bonus 5 |
27 January 2022 | 7 | 9 | 11 | 31 | 33 | 35 | Bonus 19 |
26 January 2022 | 9 | 15 | 19 | 29 | 37 | 47 | Bonus 39 |
25 January 2022 | 5 | 19 | 22 | 23 | 24 | 39 | Bonus 18 |
24 January 2022 | 7 | 11 | 13 | 27 | 46 | 49 | Bonus 33 |
23 January 2022 | 15 | 22 | 31 | 36 | 44 | 45 | Bonus 20 |
22 January 2022 | 5 | 10 | 21 | 26 | 37 | 41 | Bonus 40 |
21 January 2022 | 4 | 14 | 19 | 22 | 30 | 35 | Bonus 29 |
20 January 2022 | 6 | 10 | 15 | 30 | 33 | 47 | Bonus 13 |
19 January 2022 | 5 | 25 | 38 | 41 | 43 | 45 | Bonus 40 |
18 January 2022 | 15 | 23 | 29 | 36 | 37 | 46 | Bonus 27 |
17 January 2022 | 15 | 19 | 26 | 36 | 45 | 48 | Bonus 29 |
16 January 2022 | 4 | 6 | 8 | 25 | 37 | 43 | Bonus 31 |
15 January 2022 | 4 | 5 | 19 | 29 | 37 | 44 | Bonus 12 |
14 January 2022 | 10 | 14 | 22 | 36 | 37 | 48 | Bonus 47 |
13 January 2022 | 2 | 29 | 32 | 38 | 41 | 44 | Bonus 14 |
12 January 2022 | 15 | 23 | 32 | 38 | 41 | 46 | Bonus 17 |
11 January 2022 | 26 | 30 | 33 | 42 | 43 | 48 | Bonus 8 |
10 January 2022 | 23 | 25 | 35 | 41 | 45 | 49 | Bonus 5 |
09 January 2022 | 3 | 10 | 20 | 32 | 33 | 43 | Bonus 44 |
08 January 2022 | 6 | 14 | 29 | 37 | 44 | 48 | Bonus 22 |
07 January 2022 | 12 | 23 | 31 | 37 | 44 | 49 | Bonus 24 |
06 January 2022 | 1 | 6 | 8 | 14 | 41 | 42 | Bonus 29 |
05 January 2022 | 2 | 8 | 11 | 21 | 33 | 41 | Bonus 24 |
04 January 2022 | 7 | 12 | 23 | 25 | 27 | 30 | Bonus 45 |
03 January 2022 | 12 | 16 | 19 | 30 | 44 | 45 | Bonus 14 |
02 January 2022 | 24 | 31 | 37 | 42 | 47 | 49 | Bonus 41 |
01 January 2022 | 05 | 08 | 25 | 31 | 42 | 44 | Bonus 25 |
Lunchtime Result December 2021
31 December 2021 | 11 | 14 | 29 | 30 | 31 | 36 | 35 Bonus |
30 December 2021 | 2 | 31 | 37 | 38 | 44 | 47 | 1 Bonus |
29 December 2021 | 5 | 6 | 7 | 12 | 40 | 47 | 39 Bonus |
28 December 2021 | 3 | 15 | 22 | 25 | 26 | 37 | 36 Bonus |
27 December 2021 | 17 | 18 | 20 | 27 | 39 | 48 | 9 Bonus |
26 December 2021 | 12 | 15 | 31 | 35 | 45 | 47 | 5 Bonus |
25 December 2021 | Result | Not | Declear | Due | To | Christmas | Holiday |
24 December 2021 | 3 | 5 | 18 | 23 | 30 | 34 | 20 Bonus |
23 December 2021 | 20 | 24 | 27 | 41 | 43 | 47 | 29 Bonus |
22 December 2021 | 3 | 7 | 11 | 13 | 19 | 20 | 33 Bonus |
21 December 2021 | 11 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 10 Bonus |
20 December 2021 | 8 | 16 | 20 | 26 | 29 | 47 | 6 Bonus |
19 December 2021 | 6 | 20 | 33 | 34 | 45 | 47 | 36 Bonus |
18 December 2021 | 2 | 3 | 24 | 32 | 35 | 46 | 27 Bonus |
17 December 2021 | 5 | 7 | 10 | 11 | 28 | 34 | 15 Bonus |
16 December 2021 | 15 | 19 | 33 | 35 | 37 | 39 | 17 Bonus |
15 December 2021 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | 48 | 43 Bonus |
14 December 2021 | 1 | 8 | 9 | 12 | 28 | 44 | 39 Bonus |
13 December 2021 | 6 | 9 | 20 | 25 | 33 | 36 | 31 Bonus |
12 December 2021 | 2 | 3 | 23 | 35 | 46 | 48 | 31 Bonus |
11 December 2021 | 18 | 21 | 22 | 33 | 39 | 43 | 15 Bonus |
10 December 2021 | 1 | 8 | 9 | 19 | 38 | 47 | 42 Bonus |
09 December 2021 | 3 | 22 | 23 | 31 | 43 | 45 | 38 Bonus |
08 December 2021 | 4 | 8 | 16 | 36 | 46 | 48 | 9 Bonus |
07 December 2021 | 3 | 23 | 35 | 36 | 42 | 47 | 43 Bonus |
06 December 2021 | 1 | 3 | 16 | 19 | 23 | 29 | 35 Bonus |
05 December 2021 | 1 | 3 | 23 | 40 | 48 | 49 | 38 Bouns |
04 December 2021 | 3 | 9 | 13 | 26 | 34 | 45 | 27 Bonus |
03 December 2021 | 2 | 4 | 24 | 28 | 35 | 46 | 10 Bonus |
02 December 2021 | 1 | 2 | 14 | 24 | 28 | 47 | 12 Bonus |